matches | won | lost | tied | drawn | internal | (cancelled) |
16 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | (3) |
player | mat | runs | bat avge | ct | st | dis | wkts | bowl avge | bowl econ | points | points per match |
?. ?. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.00 | 2.33 | 20 | 20.00 | |
Roger Bainbridge | 2 | 21 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.00 | 1.63 | 41 | 20.50 |
Chris Barras | 4 | 124 | 41.33 | 2 | 1 | 3 | 0 | 154 | 38.50 | ||
Morris Bartlett | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15.00 | 2.50 | 30 | 30.00 | |
David Bartlett | 2 | 41 | 41.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.50 | 4.64 | 81 | 40.50 |
Matt Beard | 1 | 50 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 60.00 | ||
Winston Benn | 6 | 36 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6.17 | 2.85 | 166 | 27.67 |
Justin Benn | 2 | 23 | 23.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.86 | 4.15 | 163 | 81.50 |
Ryan Bishop | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | ||
R. Brain | 2 | 14 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.00 | ||
David Brain | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | ||
Bill Breedon | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9.60 | 3.69 | 110 | 110.00 |
Richard Breedon | 1 | 40 | 40.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.77 | 50 | 50.00 | |
Tony Chapman | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.50 | 3.67 | 115 | 57.50 | |
Ben Colman | 2 | 24 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 24 | 12.00 | |
John Colman | 2 | 146 | 73.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 146 | 73.00 | |
James Cooper | 1 | 38 | 38.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 48.00 | ||
James Cowin | 1 | 12 | 12.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.50 | 22 | 22.00 | |
Baz Dare | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.33 | 1.26 | 122 | 61.00 |
Cliff Dare | 4 | 188 | 47.00 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11.42 | 2.80 | 458 | 114.50 |
Joss Dare | 5 | 11 | 3.67 | 1 | 0 | 1 | 4 | 33.00 | 5.08 | 101 | 20.20 |
Ian Davies | 3 | 9 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.00 | 3.20 | 29 | 9.67 |
Jake Dyer | 3 | 18 | 18.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 38 | 12.67 | ||
Jon Esson | 1 | 15 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.50 | 3.67 | 55 | 55.00 |
Guy Fulton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | |||
Greg Furness | 4 | 11 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 11 | 2.75 | |
Paul Graham | 1 | 51 | 51.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51.00 | ||
Mike Graham | 5 | 45 | 45.00 | 2 | 0 | 2 | 13 | 14.15 | 3.22 | 325 | 65.00 |
Steve Granville | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 40 | 40.00 | ||
Bernie Green | 1 | 49 | 49.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49.00 | ||
N. Green | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | |||
Simon Gregory | 5 | 32 | 8.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 8.40 | ||
Peter Gregory | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | |||
J. Gregory | 2 | 25 | 25.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 17.50 | ||
Geoff Hales | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |||
Colin Harris | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | ||
Dave Harrop | 5 | 21 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.20 | ||
Mike Harrop | 8 | 157 | 22.43 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13.58 | 2.87 | 407 | 50.88 |
Chris Headley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0.0 | 0.00 | ||
Bruce Hodges | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | |||
Chris Holmes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | |||
Fraser Houlder | 4 | 5 | 1.67 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22.00 | 5.50 | 35 | 8.75 |
Nick Houlder | 4 | 9 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.00 | 4.00 | 39 | 9.75 |
D. Hovard | 1 | 10 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00 | ||
James Howe | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | |||
G. Jackson | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5.00 | ||
Richard Jones | 3 | 127 | 63.50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5.20 | 147 | 49.00 | |
Alan Kennedy | 6 | 40 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16.80 | 3.23 | 140 | 23.33 |
Paul Knight | 4 | 37 | 9.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47 | 11.75 | ||
A. Mayo | 1 | 11 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11.00 | ||
Pat McCantis | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | ||
Fred Morton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | |||
Pat Neate | 2 | 37 | 18.50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.50 | 2.20 | 117 | 58.50 |
Bob Prat | 1 | 8 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | ||
Bill Read | 3 | 7 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8.40 | 3.36 | 107 | 35.67 |
N. Rook | 2 | 47 | 23.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 47 | 23.50 | |
Anthony Rowland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | |||
Danny Rowland | 8 | 57 | 11.40 | 2 | 0 | 2 | 2 | 28.00 | 4.48 | 117 | 14.62 |
S. Rowland | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | ||
Andy Sandel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.00 | 3.25 | 20 | 20.00 | |
David Singleton | 5 | 18 | 3.60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 5.60 | ||
Ian Slatter | 5 | 172 | 34.40 | 3 | 0 | 3 | 1 | 39.00 | 6.50 | 222 | 44.40 |
S. Slatter | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | ||
A. Slatter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.00 | 2.17 | 20 | 20.00 | |
K. Stanley | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | ||
R. Stanley | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 1 | 1.00 | |
Jim Streeter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.20 | 0.0 | 0.00 | ||
S. Vogt | 3 | 8 | 4.00 | 2 | 0 | 2 | 3 | 25.00 | 4.17 | 88 | 29.33 |
C. Wickings | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | |||
David Williams | 5 | 97 | 32.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59.00 | 3.93 | 117 | 23.40 |
Laurence Wilson | 4 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46.00 | 6.57 | 23 | 5.75 |
Mike Wilson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52.00 | 3.47 | 20 | 10.00 | |
Tony Withers-Green | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4.00 | 3.00 | 104 | 104.00 |
John Wright | 2 | 14 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.00 | 2.80 | 74 | 37.00 |
(minimum of 5 matches played)
player | mat | runs | bat avge | ct | st | dis | wkts | bowl avge | bowl econ | points | points per match |
Mike Harrop | 8 | 157 | 22.43 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13.58 | 2.87 | 407 | 50.88 |
Danny Rowland | 8 | 57 | 11.40 | 2 | 0 | 2 | 2 | 28.00 | 4.48 | 117 | 14.62 |
Winston Benn | 6 | 36 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6.17 | 2.85 | 166 | 27.67 |
Alan Kennedy | 6 | 40 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16.80 | 3.23 | 140 | 23.33 |
Dave Harrop | 5 | 21 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.20 | ||
Joss Dare | 5 | 11 | 3.67 | 1 | 0 | 1 | 4 | 33.00 | 5.08 | 101 | 20.20 |
David Singleton | 5 | 18 | 3.60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 5.60 | ||
Simon Gregory | 5 | 32 | 8.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 8.40 | ||
Ian Slatter | 5 | 172 | 34.40 | 3 | 0 | 3 | 1 | 39.00 | 6.50 | 222 | 44.40 |
Mike Graham | 5 | 45 | 45.00 | 2 | 0 | 2 | 13 | 14.15 | 3.22 | 325 | 65.00 |
David Williams | 5 | 97 | 32.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59.00 | 3.93 | 117 | 23.40 |
(minimum of 150 points)
player | mat | runs | bat avge | ct | st | dis | wkts | bowl avge | bowl econ | points | points per match |
Cliff Dare | 4 | 188 | 47.00 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11.42 | 2.80 | 458 | 114.50 |
Mike Harrop | 8 | 157 | 22.43 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13.58 | 2.87 | 407 | 50.88 |
Mike Graham | 5 | 45 | 45.00 | 2 | 0 | 2 | 13 | 14.15 | 3.22 | 325 | 65.00 |
Ian Slatter | 5 | 172 | 34.40 | 3 | 0 | 3 | 1 | 39.00 | 6.50 | 222 | 44.40 |
Winston Benn | 6 | 36 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6.17 | 2.85 | 166 | 27.67 |
Justin Benn | 2 | 23 | 23.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.86 | 4.15 | 163 | 81.50 |
Chris Barras | 4 | 124 | 41.33 | 2 | 1 | 3 | 0 | 154 | 38.50 |
(minimum of 40.00 points per match and 75 points)
player | mat | runs | bat avge | ct | st | dis | wkts | bowl avge | bowl econ | points | points per match |
Cliff Dare | 4 | 188 | 47.00 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11.42 | 2.80 | 458 | 114.50 |
Bill Breedon | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9.60 | 3.69 | 110 | 110.00 |
Tony Withers-Green | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4.00 | 3.00 | 104 | 104.00 |
Justin Benn | 2 | 23 | 23.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.86 | 4.15 | 163 | 81.50 |
John Colman | 2 | 146 | 73.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 146 | 73.00 | |
Mike Graham | 5 | 45 | 45.00 | 2 | 0 | 2 | 13 | 14.15 | 3.22 | 325 | 65.00 |
Baz Dare | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.33 | 1.26 | 122 | 61.00 |
Pat Neate | 2 | 37 | 18.50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.50 | 2.20 | 117 | 58.50 |
Tony Chapman | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.50 | 3.67 | 115 | 57.50 | |
Mike Harrop | 8 | 157 | 22.43 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13.58 | 2.87 | 407 | 50.88 |
Richard Jones | 3 | 127 | 63.50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5.20 | 147 | 49.00 | |
Ian Slatter | 5 | 172 | 34.40 | 3 | 0 | 3 | 1 | 39.00 | 6.50 | 222 | 44.40 |
David Bartlett | 2 | 41 | 41.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.50 | 4.64 | 81 | 40.50 |
(minimum of 50 runs scored and an average of 20.00)
player | mat | inn | no | runs | bat avge | 0s | 50s | 100s |
John Colman | 2 | 2 | 0 | 146 | 73.00 | 0 | 1 | 0 |
Richard Jones | 3 | 3 | 1 | 127 | 63.50 | 1 | 0 | 1 |
Paul Graham | 1 | 1 | 0 | 51 | 51.00 | 0 | 1 | 0 |
Matt Beard | 1 | 1 | 0 | 50 | 50.00 | 0 | 1 | 0 |
Cliff Dare | 4 | 4 | 0 | 188 | 47.00 | 0 | 0 | 1 |
Chris Barras | 4 | 4 | 1 | 124 | 41.33 | 1 | 1 | 0 |
Ian Slatter | 5 | 5 | 0 | 172 | 34.40 | 0 | 1 | 0 |
David Williams | 5 | 4 | 1 | 97 | 32.33 | 0 | 1 | 0 |
Mike Harrop | 8 | 8 | 1 | 157 | 22.43 | 0 | 0 | 0 |
player | mat | inn | no | runs | bat avge | 0s | 50s | 100s |
Cliff Dare | 4 | 4 | 0 | 188 | 47.00 | 0 | 0 | 1 |
Ian Slatter | 5 | 5 | 0 | 172 | 34.40 | 0 | 1 | 0 |
Mike Harrop | 8 | 8 | 1 | 157 | 22.43 | 0 | 0 | 0 |
John Colman | 2 | 2 | 0 | 146 | 73.00 | 0 | 1 | 0 |
Richard Jones | 3 | 3 | 1 | 127 | 63.50 | 1 | 0 | 1 |
Chris Barras | 4 | 4 | 1 | 124 | 41.33 | 1 | 1 | 0 |
David Williams | 5 | 4 | 1 | 97 | 32.33 | 0 | 1 | 0 |
Danny Rowland | 8 | 5 | 0 | 57 | 11.40 | 2 | 0 | 0 |
Paul Graham | 1 | 1 | 0 | 51 | 51.00 | 0 | 1 | 0 |
Matt Beard | 1 | 1 | 0 | 50 | 50.00 | 0 | 1 | 0 |
player | score | balls faced | strike-rate | team | opposition | venue | date | report |
Richard Jones | 112* | - | Fathers And Sons | RAF Brize Norton | Chipping Norton | Friday, July 14, 1989 | report | |
Cliff Dare | 108 | - | Fathers And Sons | Chipping Norton | Chipping Norton | Tuesday, July 11, 1989 | report | |
John Colman | 97 | - | Fathers And Sons | Hampton-in-Arden | Hampton-in-Arden | Tuesday, July 11, 1989 | report | |
Chris Barras | 60 | - | Fathers And Sons | Blockley | Chipping Norton | Saturday, July 15, 1989 | report | |
David Williams | 59 | - | Fathers And Sons | Fladbury | Fladbury | Friday, July 14, 1989 | report | |
Ian Slatter | 56 | - | Fathers And Sons | Darlingscott | Darlingscott | Sunday, July 9, 1989 | report | |
Paul Graham | 51 | - | Fathers And Sons | Bayshill | Bayshill | Sunday, July 9, 1989 | report | |
Matt Beard | 50 | - | Fathers And Sons | Darlingscott | Darlingscott | Sunday, July 9, 1989 | report |
player | score | balls faced | strike-rate | team | opposition | venue | date | report |
player | mat | overs | maidens | runs | wickets | bowl avge | bowl econ | strike-rate | 3s | 4s | 5s |
Baz Dare | 2 | 6.3 | 3 | 8 | 6 | 1.33 | 1.26 | 6.33 | 0 | 0 | 1 |
Winston Benn | 6 | 13.0 | 1 | 37 | 6 | 6.17 | 2.85 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |
Bill Read | 3 | 12.5 | 0 | 42 | 5 | 8.40 | 3.36 | 15.00 | 0 | 0 | 0 |
Bill Breedon | 1 | 13.0 | 2 | 48 | 5 | 9.60 | 3.69 | 15.60 | 0 | 0 | 1 |
Cliff Dare | 4 | 49.0 | 8 | 137 | 12 | 11.42 | 2.80 | 24.50 | 0 | 0 | 1 |
Justin Benn | 2 | 20.0 | 1 | 83 | 7 | 11.86 | 4.15 | 17.14 | 0 | 0 | 1 |
Mike Harrop | 8 | 56.8 | 11 | 163 | 12 | 13.58 | 2.87 | 28.42 | 0 | 0 | 1 |
Mike Graham | 5 | 57.2 | 12 | 184 | 13 | 14.15 | 3.22 | 26.38 | 0 | 0 | 1 |
Alan Kennedy | 6 | 26.0 | 4 | 84 | 5 | 16.80 | 3.23 | 31.20 | 0 | 0 | 0 |
player | mat | overs | maidens | runs | wickets | bowl avge | bowl econ | strike-rate | 3s | 4s | 5s |
Mike Graham | 5 | 57.2 | 12 | 184 | 13 | 14.15 | 3.22 | 26.38 | 0 | 0 | 1 |
Cliff Dare | 4 | 49.0 | 8 | 137 | 12 | 11.42 | 2.80 | 24.50 | 0 | 0 | 1 |
Mike Harrop | 8 | 56.8 | 11 | 163 | 12 | 13.58 | 2.87 | 28.42 | 0 | 0 | 1 |
Justin Benn | 2 | 20.0 | 1 | 83 | 7 | 11.86 | 4.15 | 17.14 | 0 | 0 | 1 |
Baz Dare | 2 | 6.3 | 3 | 8 | 6 | 1.33 | 1.26 | 6.33 | 0 | 0 | 1 |
Winston Benn | 6 | 13.0 | 1 | 37 | 6 | 6.17 | 2.85 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |
Bill Read | 3 | 12.5 | 0 | 42 | 5 | 8.40 | 3.36 | 15.00 | 0 | 0 | 0 |
Bill Breedon | 1 | 13.0 | 2 | 48 | 5 | 9.60 | 3.69 | 15.60 | 0 | 0 | 1 |
Alan Kennedy | 6 | 26.0 | 4 | 84 | 5 | 16.80 | 3.23 | 31.20 | 0 | 0 | 0 |
player | mat | overs | maidens | runs | wickets | bowl avge | bowl econ | strike-rate | 3s | 4s | 5s |
Roger Bainbridge | 2 | 19.0 | 5 | 31 | 1 | 31.00 | 1.63 | 114.00 | 0 | 0 | 0 |
Richard Breedon | 1 | 13.0 | 2 | 23 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | ||
Pat Neate | 2 | 10.0 | 2 | 22 | 4 | 5.50 | 2.20 | 15.00 | 1 | 0 | 0 |
John Wright | 2 | 15.0 | 3 | 42 | 3 | 14.00 | 2.80 | 30.00 | 1 | 0 | 0 |
Cliff Dare | 4 | 49.0 | 8 | 137 | 12 | 11.42 | 2.80 | 24.50 | 0 | 0 | 1 |
Winston Benn | 6 | 13.0 | 1 | 37 | 6 | 6.17 | 2.85 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |
Mike Harrop | 8 | 56.8 | 11 | 163 | 12 | 13.58 | 2.87 | 28.42 | 0 | 0 | 1 |
Mike Graham | 5 | 57.2 | 12 | 184 | 13 | 14.15 | 3.22 | 26.38 | 0 | 0 | 1 |
Alan Kennedy | 6 | 26.0 | 4 | 84 | 5 | 16.80 | 3.23 | 31.20 | 0 | 0 | 0 |
Bill Read | 3 | 12.5 | 0 | 42 | 5 | 8.40 | 3.36 | 15.00 | 0 | 0 | 0 |
Mike Wilson | 2 | 15.0 | 1 | 52 | 1 | 52.00 | 3.47 | 90.00 | 0 | 0 | 0 |
Bill Breedon | 1 | 13.0 | 2 | 48 | 5 | 9.60 | 3.69 | 15.60 | 0 | 0 | 1 |
David Williams | 5 | 15.0 | 4 | 59 | 1 | 59.00 | 3.93 | 90.00 | 0 | 0 | 0 |
Justin Benn | 2 | 20.0 | 1 | 83 | 7 | 11.86 | 4.15 | 17.14 | 0 | 0 | 1 |
S. Vogt | 3 | 18.0 | 3 | 75 | 3 | 25.00 | 4.17 | 36.00 | 0 | 0 | 0 |
Danny Rowland | 8 | 12.5 | 1 | 56 | 2 | 28.00 | 4.48 | 37.50 | 0 | 0 | 0 |
David Bartlett | 2 | 14.0 | 1 | 65 | 2 | 32.50 | 4.64 | 42.00 | 0 | 0 | 0 |
player | overs | maidens | figures | team | opposition | venue | date | report |
Baz Dare | 6.3 | 3 | 6/8 | Fathers And Sons | Southwell Clergy | Chipping Norton | Thursday, July 13, 1989 | report |
Mike Harrop | 13.8 | 3 | 6/39 | Fathers And Sons | Hampton-in-Arden | Hampton-in-Arden | Tuesday, July 11, 1989 | report |
Cliff Dare | 12.0 | 2 | 6/46 | Fathers And Sons | Darlingscott | Darlingscott | Sunday, July 9, 1989 | report |
Mike Graham | 22.2 | 8 | 6/52 | Fathers And Sons | Butterflies | Chipping Norton | Monday, July 10, 1989 | report |
Justin Benn | 11.0 | 1 | 5/47 | Fathers And Sons | Fladbury | Fladbury | Friday, July 14, 1989 | report |
Bill Breedon | 13.0 | 2 | 5/48 | Fathers And Sons | Bayshill | Bayshill | Sunday, July 9, 1989 | report |
player | overs | maidens | figures | team | opposition | venue | date | report |
Roger Bainbridge | 9.0 | 4 | 1/11 | Fathers And Sons | Southwell Clergy | Chipping Norton | Thursday, July 13, 1989 | report |
Baz Dare | 6.3 | 3 | 6/8 | Fathers And Sons | Southwell Clergy | Chipping Norton | Thursday, July 13, 1989 | report |
David Williams | 6.0 | 3 | 1/8 | Fathers And Sons | RE Long Marston | unknown | Monday, July 10, 1989 | report |
Winston Benn | 4.0 | 0 | 3/6 | Fathers And Sons | Salford & Cornwell | unknown | Tuesday, July 11, 1989 | report |
Pat Neate | 4.0 | 0 | 1/7 | Fathers And Sons | Salford & Cornwell | unknown | Tuesday, July 11, 1989 | report |
Richard Breedon | 13.0 | 2 | 0/23 | Fathers And Sons | Bayshill | Bayshill | Sunday, July 9, 1989 | report |
Cliff Dare | 18.0 | 2 | 2/36 | Fathers And Sons | Butterflies | Chipping Norton | Monday, July 10, 1989 | report |
John Wright | 8.0 | 3 | 3/16 | Fathers And Sons | Blockley | Chipping Norton | Saturday, July 15, 1989 | report |
Roger Bainbridge | 10.0 | 1 | 0/20 | Fathers And Sons | Chipping Norton | Chipping Norton | Tuesday, July 11, 1989 | report |
Winston Benn | 4.0 | 1 | 3/8 | Fathers And Sons | RE Long Marston | unknown | Monday, July 10, 1989 | report |
A. Slatter | 6.0 | 1 | 1/13 | Fathers And Sons | Darlingscott | Darlingscott | Sunday, July 9, 1989 | report |
Chris Headley | 4.0 | 1 | 0/9 | Fathers And Sons | Royal Engineers | unknown | Monday, July 10, 1989 | report |
Mike Harrop | 15.0 | 3 | 2/35 | Fathers And Sons | RAF Brize Norton | Chipping Norton | Friday, July 14, 1989 | report |
Mike Graham | 22.2 | 8 | 6/52 | Fathers And Sons | Butterflies | Chipping Norton | Monday, July 10, 1989 | report |
Pat Neate | 6.0 | 2 | 3/15 | Fathers And Sons | Longborough | Longborough | Thursday, July 13, 1989 | report |
Morris Bartlett | 6.0 | 1 | 1/15 | Fathers And Sons | Blockley | Chipping Norton | Saturday, July 15, 1989 | report |
Alan Kennedy | 5.0 | 2 | 1/13 | Fathers And Sons | RE Long Marston | unknown | Monday, July 10, 1989 | report |
Mike Harrop | 8.0 | 1 | 1/21 | Fathers And Sons | Butterflies | Chipping Norton | Monday, July 10, 1989 | report |
Greg Furness | 6.0 | 1 | 0/16 | Fathers And Sons | Salford & Cornwell | unknown | Saturday, July 8, 1989 | report |
Alan Kennedy | 12.0 | 2 | 2/33 | Fathers And Sons | Salford & Cornwell | unknown | Saturday, July 8, 1989 | report |
Cliff Dare | 14.0 | 3 | 2/39 | Fathers And Sons | Southwell Clergy | Chipping Norton | Thursday, July 13, 1989 | report |
Mike Harrop | 13.8 | 3 | 6/39 | Fathers And Sons | Hampton-in-Arden | Hampton-in-Arden | Tuesday, July 11, 1989 | report |
Mike Graham | 7.0 | 1 | 1/20 | Fathers And Sons | Longborough | Longborough | Thursday, July 13, 1989 | report |
Tony Withers-Green | 4.0 | 0 | 3/12 | Fathers And Sons | Salford & Cornwell | unknown | Tuesday, July 11, 1989 | report |
player | mat | ct | st | dis |